| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4537.39美元/盎司 | ▲ +41.62 | +0.93% | 4,594.86 | 4,487.94 | 2026-05-30 04:59:57 |
| 現貨白銀 | 75.2454美元/盎司 | ▼ -0.39 | -0.52% | 76.65 | 74.58 | 2026-05-30 04:59:55 |
| 現貨鉑金 | 1917.1美元/盎司 | ▼ -4.15 | -0.22% | 1,943.01 | 1,903.75 | 2026-05-30 04:59:55 |
| 現貨鈀金 | 1347.6美元/盎司 | ▼ -18.90 | -1.38% | 1,394.41 | 1,333.82 | 2026-05-30 04:58:46 |
| 香港黃金 | 42158.6港元/港两 | ▲ +393.24 | +0.94% | 42,689.88 | 41,698.38 | 2026-05-30 05:00:01 |
| 台湾黃金 | 171848台币/台两 | ▲ +1,562.00 | +0.92% | 173,936.00 | 169,728.00 | 2026-05-30 04:58:59 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 994元/克 | ▲ +13.40 | +1.37% | 999.50 | 980.00 | 2026-05-30 02:29:58 |
| 白銀T+D | 18284元/千克 | ▲ +26.00 | +0.14% | 18,449.00 | 18,027.00 | 2026-05-30 02:29:56 |
| 黃金9999 | 993元/克 | ▲ +8.04 | +0.82% | 999.00 | 983.10 | 2026-05-30 02:22:26 |
| 金条100g | 986元/克 | ▲ 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 2026-05-29 15:30:00 |
| 鉑金9995 | 480.15元/克 | ▲ +5.90 | +1.24% | 0.00 | 0.00 | 2026-05-29 15:26:15 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準