| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 | 1,053.37 | ▲ +0.95 | +0.95% | 1,060.66 | 1,050.68 | 2026-04-16 |
| 鈀金 | 347.00 | ▲ +1.95 | +1.95% | 351.00 | 344.30 | 2026-04-16 |
| 白銀(含稅) | 18.51 | ▲ +2.50 | +2.50% | 18.80 | 18.34 | 2026-04-16 |
| 鉑金 | 461.90 | ▲ +2.21 | +2.21% | 467.30 | 457.20 | 2026-04-16 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金(T+D) | 1,058.05 | ▲ +1.02 | +1.02% | 1,061.25 | 1,050.55 | 2026-04-16 |
| 黃金99.99 | 1,058.00 | ▲ +0.97 | +0.97% | 1,060.20 | 1,050.00 | 2026-04-16 |
| 白銀(T+D) | 19,850.00 | ▲ +3.04 | +3.04% | 20,000.00 | 19,409.00 | 2026-04-16 |
| 銥金 | 1,100.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 1,100.00 | 1,100.00 | 2026-04-16 |
| 迷你黃金(T+D) | 1,057.50 | ▲ +0.90 | +0.90% | 1,061.00 | 1,051.50 | 2026-04-16 |
| 鉑金9995 | 510.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 536.74 | 536.74 | 2026-04-16 |
| 釕金 | 240.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 175.50 | 175.50 | 2026-04-16 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準