即時國際黃金價格
美元/盎司
4,546.89
美元/盎司
▼ 49.91
更新 2026-04-30 03:19
今日銀樓黃金價格
新台幣/錢
買進17,190▼ 270
賣出17,890▼ 270
更新 2026-04-29 10:00
銀樓黃金價格 - 買進
17,190
新台幣/錢
▼ 270
銀樓黃金價格 - 賣出
17,890
新台幣/錢
▼ 270
最新美元匯率
台幣/美元
31.6415
台幣/美元
更新 2026-04-30 03:19
| 品種 |
最新價 (買入) |
漲跌 |
幅度 |
最高價 |
最低價 |
報價日期 |
| 黃金 | 1,003.19 | ▲ +2.15 | +2.15% | 1,016.48 | 995.10 | 2026-04-30 |
| 鈀金 | 322.50 | ▲ +3.00 | +3.00% | 326.00 | 316.50 | 2026-04-30 |
| 白銀(含稅) | 16.99 | ▲ +4.20 | +4.20% | 17.61 | 16.90 | 2026-04-30 |
| 鉑金 | 417.40 | ▲ +3.46 | +3.46% | 431.10 | 416.70 | 2026-04-30 |
* 最新價參考買入價;國際品種價格單位:美元/盎司 (金銀鉑鈀)
| 品種 |
最新價 (買入) |
漲跌 |
幅度 |
最高價 |
最低價 |
報價日期 |
| 黃金(T+D) | 996.00 | ▲ +1.29 | +1.29% | 1,008.00 | 995.20 | 2026-04-30 |
| 黃金99.99 | 1,000.00 | ▲ +1.60 | +1.60% | 1,010.90 | 995.00 | 2026-04-30 |
| 白銀(T+D) | 17,528.00 | ▲ +2.50 | +2.50% | 17,968.00 | 17,529.00 | 2026-04-30 |
| 銥金 | 1,100.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 1,100.00 | 1,100.00 | 2026-04-30 |
| 迷你黃金(T+D) | 1,000.06 | ▲ +1.48 | +1.48% | 1,009.98 | 995.25 | 2026-04-30 |
| 鉑金9995 | 475.00 | ▲ +1.04 | +1.04% | 485.00 | 480.00 | 2026-04-30 |
| 釕金 | 240.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 175.50 | 175.50 | 2026-04-30 |
* 國內品種:黃金/白銀(T+D)等單位為元/克,白銀(T+D)為元/公斤;鉑金9995為元/克